Plan et surfaces — 90.83 m² Loi Carrez
Appartement F4 — Résidence Le Séquoia — 2e étage, orientation Sud-Ouest

Détail des surfaces
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Séjour / Cuisine | 35.82 m² |
| Chambre 1 | 12.66 m² |
| Chambre 2 | 12.12 m² |
| Chambre 3 | 11.91 m² |
| Salle d'eau (douche) | 2.59 m² |
| Salle de bain (baignoire) | 4.62 m² |
| WC séparé | 2.05 m² |
| Entrée / Dégagement | 4.22 m² |
| Terrasse avec pergolaHors Carrez | 17.65 m² |
| Total Loi Carrez | 90.83 m² |
| Dont pièces mesurées | 85.99 m² |
4
Pièces
3
Chambres
2
Salles d'eau
2/3
Étage